Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Landtagswahl am 22.März 2026 im Wahlkreis 20 - Vulkaneifel
Gemäß § 53 des Landeswahlgesetzes (LWahlG) in Verbindung mit § 67 Abs. 1 Nr. 1 der Landeswahlordnung (LWO) gebe ich hiermit das vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung vom 27. März 2026 für den Wahlkreis 20 - Vulkaneifel festgestellte endgültige Ergebnis der Landtagswahl vom 22. März 2026 bekannt:
| Zahl der Stimmberechtigten | 46.695 |
| Zahl der Wähler | 32.873 |
| Zahl der gültigen Wahlkreisstimmen | 32.472 |
| Zahl der ungültigen Wahlkreisstimmen | 401 |
| Zahl der gültigen Landesstimmen | 32.429 |
| Zahl der ungültigen Landesstimmen | 444 |
Von den gültigen Wahlkreisstimmen entfielen auf die Bewerber:
| 1. Jens Jenssen | SPD | 6.200 |
| 2. Gordon Schnieder | CDU | 17.105 |
| 4. Beate Härig-Dickersbach | AfD | 5.070 |
| 5. Marco Karl Weber | FDP | 865 |
| 6. Noah Schmitt | FREIE WÄHLER | 1.521 |
| 7. Michelle Stilla | Die Linke | 1.208 |
| 10. Vanessa Meyer | ÖDP | 503 |
Von den gültigen Landesstimmen entfielen auf die Landesliste:
| 1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 5.601 |
| 2. Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 15.095 |
| 3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1.640 |
| 4. Alternative für Deutschland | AfD | 5.488 |
| 5. Freie Demokratische Partei | FDP | 668 |
| 6. FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz | FREIE WÄHLER | 1.527 |
| 7. Die Linke | Die Linke | 1.077 |
| 8. PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 388 |
| 9. Volt Deutschland | Volt | 255 |
| 10. Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | 193 |
| 11. Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernuft und Gerechtigkeit | BSW | 476 |
| 12. Partei der Humanisten | PdH | 21 |
Der Wahlkreisbewerber Gordon Schnieder vom Wahlkreisvorschlag Nr. 2 (Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU) hat im Wahlkreis 20 - Vulkaneifel - die meisten Wahlkreisstimmen auf sich vereinigt und ist damit als Wahlkreisabgeordneter in den 19. Landtag Rheinland-Pfalz gewählt.
54550 Daun, 07.04.2026
gez. Julia Gieseking
Landrätin - als Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 20 - Vulkaneifel

